| Secteur d'activité | Design & Prototypage industriel, Architecture, Communication, Figurines & Goodies, Modélisme & Drones, Ortho-prothèses & Podologie |
| Technologie d'impression | SLS |
| Poudres polyamides | Sinterit |
| Elastomères | Thermoplastiques (TPU, TPE...) |

Chambre d'Azote |
Volume d'impression |
Ecran tactile |
|
Elimine l’oxygène du processus d’impression, ce qui favorise les possibilités d'impression des matériaux
|
La Sinterit Lisa Pro offre un volume d’impression à poudre de 150 x 200 x 260 mm.
|
L’écran tactile couleur de l’imprimante permet de lancer les impressions très facilement
|






| Volume de construction PA | 90 x 130 x 230 mm |
| Volume de construction Flexa & TPE | 110 x 150 x 250 mm |
| Précisions en XY | 0.05mm |
| Epaisseur de couches | 75µm à 175µm |
| Epaisseur de paroi | 400µm |
| Taille mini. de détail | 100µm |
| Enceinte de production | chauffée (200°C) et inerte (Azote) |
| Entrée AC | 220-240 [V] AC, 50/60 [Hz], 7 [A] 100-130 [V] AC, 50/60 [Hz], 15 [A] |
| Consommation | minimale :1000 W maximale :1800 W |
| Logiciel | Sinterit Studio 2019 |
| Connectivité | WiFi, USB, Caméra, Ecran tactile |
| Dimensions | 690 x 500 x 880 mm |
| Poids | 90 kg |
