RI//XRIZE
| Secteur d'activité | Architecture, Communication, Figurines & Goodies, Modélisme & Drones, Design & Prototypage industriel, Robotique & Machines spéciales |
| Matériaux | Rizium Carbone, Rizium Endura, Rizium One & Black, Encre couleur, Encre |
| Technologie d'impression | FDM, Jet d’encre polymérisable |
| Filaments propriétaires | Rize, Rize 3D |

Pièces fonctionnelles aux couleurs vives |
Plateforme multi-matériaux |
Protégez vos pièces intelligentes avec des encres fonctionnelles |
|
XRIZE est la première imprimante 3D industrielle couleur véritable au monde qui imprime des pièces fonctionnelles en couleurs vives avec des opérations sûres, des matériaux non toxiques et recyclables. Avec une capacité d'imprimer en couleur, les utilisateurs peuvent intégrer des graphiques, des logos, des instructions et des codes QR dans la pièce, créant des pièces augmentées numériquement pour des pièces entièrement traçables et fiables.
|
XRIZE imprime non seulement des pièces aux couleurs vives, mais aussi des composites de carbone et des polymères techniques avec des encres fonctionnelles pour la libération et la couleur. Votre investissement dans XRIZE augmente à mesure que RIZE introduit de nouveaux matériaux dans le futur.
|
Avec la possibilité d'imprimer des codes QR, du texte, des images et les numéros de pièce sur la pièce, les pièces sont traçables avec un contrôle IP. Les codes QR connectent la partie physique aux données numériques permettant d'accéder aux métadonnées, aux instructions de travail, aux instructions de montage et aux solutions AR / VR.
|


| Volume de construction | X: 12 pouces (310mm) Y: 8 pouces (200mm) Z: 8 pouces (200mm) |
| Taille de l'imprimante | Hauteur: 21.4 pouces (535mm) Largeur: 36 pouces (915mm) Profondeur: 25.4 pouces (647mm) |
| Environnement d'exploitation | Température: 15-30 ° C (59-86 ° F) Humidité relative: 20-60% |
| Exigences d'installation | Aucun: pas de ventilation ni de déchets liquides |
| Extrusion | Diamètre de la pointe: 0.4mm Précision, X / Y: +/- 0,127 mm ou +/-. 003 mm / mm, selon la valeur la plus grande Précision, Z: +/- épaisseur de couche (.250 ou .125mm) |
| Jetting | Volume de goutte: 5 pL Résolution, X / Y: 300 DPI Résolution, Z: 200 DPI (épaisseur de couche de 0,125 mm) |
| Matériaux | Capacité du filament: 2 bobines de 820 g avec remplacement à chaud; 1640g au total Capacité des fluides: cartouches 5X 120mL; un agent cyan, magenta, jaune, noir, agent de démoulage Utilisation des filaments: 10,25 grammes / heure en moyenne; dépendant de la géométrie Utilisation de fluides: 1 ml / h par cartouche en moyenne; dépendant de la géométrie |
| Chambre | Température: 53 ° C lors de l'impression Couvercle supérieur à verrouillage automatique avec capteur d'ouverture / fermeture |
| Plaque de construction | Nivellement automatique, généralement remplacé chaque année |
| Interface utilisateur | Écran tactile 5 ″ haute résolution intuitif pour accéder à la bibliothèque de composants, à la gestion de la construction et aux diagnostics du système. |
| Conformité | FCC, RoHS, CE, NRTL |
| Connectivité | Ethernet: RJ45, 10/100 Mbps Port USB Type A pour clé USB |
| Compatibilité des matériaux | Famille de filaments RIZIUM ™: RIZIUM CARBON, RIZIUM ENDURA, RIZIUM ONE & BLACK et encres fonctionnelles; ENCRE CMJN ET MARQUAGE Les matériaux sont automatiquement identifiés pour garantir que les paramètres de processus corrects sont appliqués. |
| Compatibilité des postes de travail | La préparation de fichier nécessite un système d'exploitation 64 bits, un processeur x86 et Windows® 7, 8 ou 10. La connexion à l'imprimante en cours de construction n'est pas requise. Internet / Cloud non requis. |
| Alimentation | Tension d'entrée: 120-240 VAC 50/60 Hz Consommation: 750 W |
| Poids | 62 kg |
