| Secteur d'activité | Dentaire |
| Technologie d'impression | DLP, SLA |
| Résines photo-polymérisables | Bio-compatibles permanentes, Bio-compatibles Class IIa, Bio-compatibles Class I, Calcinables, Haute précision, Transparentes |
| Résines propriétaires | Sprintray |

Volume d'impression massif |
Impressions ultra-rapides |
Assistant intuitif et puissant |
Future Proof |
|
Un débit suffisant pour les tâches les plus importantes dans un format compact et de bureau. Imprimez jusqu'à 30 modèles dentaires à arc complet en un seul lot.
|
Des avancées inédites dans la technologie des projecteurs, réservoirs et résines. Triple la vitesse d'impression par rapport aux modèles précédents.
|
Un ordinateur intégré à 6 cœurs vous aide à gérer les travaux, à assurer des impressions réussies et à calibrer SprintRay Pro.
|
Recevez des mises à jour en direct qui vous tiennent au courant des dernières fonctionnalités. Envoyez, mettez en file d'attente et surveillez les travaux d'impression sans fil de n'importe où.
|



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Capturer des données |
Conception et plan |
Imprimer et traiter |
Mettre en place |
|
Capturez et enregistrez l'anatomie du patient avec un scanner intra-oral ou d'autres données numérisées.
|
Concevez l'attelle à l'aide d'un logiciel de CAO dentaire ou sous-traitez la conception à un laboratoire numérique et recevez des fichiers imprimables.
|
Préparez des modèles 3D, imprimez-les et post-traitez selon les besoins en matériaux.
|
Livrez l'appareil comme recommandé.
|











| Technologie d'impression | Projection d'image de masque Stéréolithographie (SLA) Traitement numérique de la lumière (DLP) Mécanisme de pelage direct Remplissage manuel de résine Supports facilement amovibles |
| Volume d'impression | 7,1 "x 4" x 8 " 18,2 cm x 10,2 cm x 20 cm |
| Options d'épaisseur de couche | 50 microns, 100 microns |
| Taille minimale des fonctions | 95 microns |
| Vitesse d'impression | jusqu'à 2 pouces / heure à 100 microns 1 pouce / heure à 50 microns |
| Unité de durcissement de résine | Projecteur FHD 1080P personnalisé SprintRay Puce DLP Texas Instruments LED 405nm Source de lumière à base de LED Durée de vie prévue de 50 000 heures |
| Connectivité | Chipset Wi-Fi 5 GHz Mode Ad-Hoc direct via Wi-Fi Réseau local via Wi-Fi Réseau local via un câble Ethernet |
| Réservoir de résine | Capacité de 500 ml Drain intégré Housse de protection formée sous vide Durée de vie prolongée jusqu'à 50 litres |
| Contrôle d'imprimante | Écran tactile 7 "avec impression directe via le port USB |
| Dimensions de l'unité | L x P x H 14 "x 16" x 20 " 35 cm x 40 cm x 50 cm |
| Taille et poids d'expédition | 20 "x 20" x 22 "- 40 lb 53 cm x 53 cm x 58 cm - 18 kg |
